
产品概述
SZ 型为射流式自吸离心泵。样本用 B 标记不锈钢叶轮版本,用 D 标记单相电机版本。可按完整型号查流量对应的扬程。
适用场景
清水取用及需要自吸的配套设备。
选型要点
提供吸入高度、管径、介质、电源及期望出水条件。
性能参数
样本列有自吸离心泵的性能曲线、规格和安装图。
左右滑动查看其余参数
| 三相型号 | 单相型号 | 功率 (kW) | 流量 Q (L/min) | 扬程 H (m) |
|---|---|---|---|---|
| SZ037 | SZ037D | 0.37 | 0 | 35 |
| SZ037 | SZ037D | 0.37 | 10 | 28 |
| SZ037 | SZ037D | 0.37 | 20 | 23 |
| SZ037 | SZ037D | 0.37 | 30 | 18 |
| SZ037 | SZ037D | 0.37 | 40 | 15 |
| SZ037 | SZ037D | 0.37 | 50 | 12 |
| SZ045 | SZ045D | 0.45 | 0 | 38 |
| SZ045 | SZ045D | 0.45 | 10 | 32 |
| SZ045 | SZ045D | 0.45 | 20 | 26 |
| SZ045 | SZ045D | 0.45 | 30 | 22 |
| SZ045 | SZ045D | 0.45 | 40 | 17 |
| SZ045 | SZ045D | 0.45 | 50 | 14 |
| SZ060 | SZ060D | 0.6 | 0 | 41 |
| SZ060 | SZ060D | 0.6 | 10 | 35 |
| SZ060 | SZ060D | 0.6 | 20 | 29 |
| SZ060 | SZ060D | 0.6 | 30 | 24 |
| SZ060 | SZ060D | 0.6 | 40 | 20 |
| SZ060 | SZ060D | 0.6 | 50 | 16 |
| SZ075B | SZ075BD | 0.75 | 0 | 41 |
| SZ075B | SZ075BD | 0.75 | 10 | 36 |
| SZ075B | SZ075BD | 0.75 | 20 | 33 |
| SZ075B | SZ075BD | 0.75 | 30 | 29 |
| SZ075B | SZ075BD | 0.75 | 40 | 28 |
| SZ075B | SZ075BD | 0.75 | 50 | 25 |
| SZ075B | SZ075BD | 0.75 | 60 | 22.5 |
| SZ075B | SZ075BD | 0.75 | 70 | 21 |
| SZ075B | SZ075BD | 0.75 | 80 | 19 |
| SZ075B | SZ075BD | 0.75 | 90 | 17 |
| SZ090B | SZ090BD | 0.9 | 0 | 45 |
| SZ090B | SZ090BD | 0.9 | 10 | 40 |
| SZ090B | SZ090BD | 0.9 | 20 | 36 |
| SZ090B | SZ090BD | 0.9 | 30 | 33 |
| SZ090B | SZ090BD | 0.9 | 40 | 31 |
| SZ090B | SZ090BD | 0.9 | 50 | 28 |
| SZ090B | SZ090BD | 0.9 | 60 | 26 |
| SZ090B | SZ090BD | 0.9 | 70 | 25 |
| SZ090B | SZ090BD | 0.9 | 80 | 23 |
| SZ090B | SZ090BD | 0.9 | 90 | 21 |
未找到匹配的型号,请检查输入。
通大 SZ 型自吸离心泵样本第 1 页。测试水温 20 ℃,流量为 0 时所列为关闭扬程。
样本参数与曲线
参数和曲线
放大查看
