
产品概述
SS 型在地面布置离心泵,并配合深井喷射组件取水。样本按水源深度和出口压力列出出水量,可结合现场动水位核对工况。
适用场景
井水、河水、湖水等清洁水源取水,按配件和安装方式核对条件。
选型要点
提供取水深度、吸入管路、出水需求及介质,确认是否配套深井喷射装置。
性能参数
样本列有深井离心泵与喷射配件的用途、工作条件和尺寸。井深与运行吸上条件要按具体配置确认。
| 型号 | 出口压力 (kPa) | 水源深度 (m) | 输出水量 (L/min) |
|---|---|---|---|
| SS075 | 220 | 6 | 35 |
| SS075 | 220 | 10 | 31 |
| SS075 | 220 | 15 | 27 |
| SS075 | 220 | 20 | 22 |
| SS075 | 220 | 26 | 15 |
| SS075 | 320 | 6 | 27 |
| SS075 | 320 | 10 | 24 |
| SS075 | 320 | 15 | 20 |
| SS075 | 320 | 20 | 15 |
| SS075 | 320 | 26 | 10 |
| SS075 | 360 | 6 | 16 |
| SS075 | 360 | 10 | 13 |
| SS075 | 360 | 15 | 10 |
| SS075 | 360 | 20 | 8 |
| SS075 | 360 | 26 | 5 |
| SS090 | 220 | 6 | 44 |
| SS090 | 220 | 10 | 39 |
| SS090 | 220 | 15 | 35 |
| SS090 | 220 | 20 | 30 |
| SS090 | 220 | 26 | 24 |
| SS090 | 220 | 30 | 15 |
| SS090 | 320 | 6 | 36 |
| SS090 | 320 | 10 | 32 |
| SS090 | 320 | 15 | 28 |
| SS090 | 320 | 20 | 20 |
| SS090 | 320 | 26 | 15 |
| SS090 | 320 | 30 | 5 |
| SS090 | 360 | 6 | 25 |
| SS090 | 360 | 10 | 19 |
| SS090 | 360 | 15 | 15 |
| SS090 | 360 | 20 | 12 |
| SS090 | 360 | 26 | 5 |
未找到匹配的型号,请检查输入。
通大 SS 型不锈钢深井离心泵样本第 2 页。原表还列有各水源深度的最大关闭压力。
样本参数与曲线
型号及性能表
放大查看


