
产品概述
QY 为油浸式潜水电泵。不同型号对应不同流量、扬程和出水口径,配套时还需核对铭牌额定电压。
适用场景
农田排灌、取水和排水。
选型要点
提供水源类型、含沙情况、水位、流量、扬程和供电条件。
性能参数
样本的型号表包含性能、电机和配套数据,可按完整型号逐项核对。
左右滑动查看其余参数
| 型号 | 流量 Q (m³/h) | 扬程 H (m) | 功率 (kW) | 同步转速 (r/min) | 配套口径 (mm) | 额定电压 (V) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QY100-3-1.5 | 100 | 3 | 1.5 | 3000 | 100/150 | 380/660 |
| QY65-5-1.5 | 65 | 5 | 1.5 | 3000 | 100 | 380/660 |
| QY40-8-1.5 | 40 | 8 | 1.5 | 3000 | 80 | 380/660 |
| QY25-12-1.5 | 25 | 12 | 1.5 | 3000 | 65 | 380/660 |
| QY15-18-1.5 | 15 | 18 | 1.5 | 3000 | 50 | 380/660 |
| QY10-25-1.5 | 10 | 25 | 1.5 | 3000 | 50 | 380/660 |
| QY8.5-30-1.5 | 8.5 | 30 | 1.5 | 3000 | 40 | 380/660 |
| QY6-40/2-1.5 | 6 | 40 | 1.5 | 3000 | 40 | 380/660 |
| QY100-4-2.2 | 100 | 4 | 2.2 | 3000 | 100/150 | 380/660 |
| QY65-7-2.2 | 65 | 7 | 2.2 | 3000 | 100 | 380/660 |
| QY40-11-2.2 | 40 | 11 | 2.2 | 3000 | 80 | 380/660 |
| QY25-17-2.2 | 25 | 17 | 2.2 | 3000 | 65 | 380/660 |
| QY15-26-2.2 | 15 | 26 | 2.2 | 3000 | 50 | 380/660 |
| QY10-35-2.2 | 10 | 35 | 2.2 | 3000 | 50 | 380/660 |
| QY8.5-40-2.2 | 8.5 | 40 | 2.2 | 3000 | 40 | 380/660 |
| QY6-50/2-2.2 | 6 | 50 | 2.2 | 3000 | 40 | 380/660 |
未找到匹配的型号,请检查输入。
通大 QY 型油浸式潜水电泵样本第 2 页。下方原表还列有外形尺寸、参考净重和其他型号。
样本参数与曲线
各规格型号表
放大查看


