/* 产品中心 */
.catalog-heading { padding: clamp(22px, 2.5vw, 34px) 0; }
.catalog-heading__inner { display: flex; align-items: flex-end; justify-content: space-between; gap: 18px; }
.catalog-heading .crumbs { color: var(--muted); margin-bottom: 13px; }
.catalog-heading .crumbs a:hover { color: var(--accent-deep); }
.catalog-heading .crumbs span[aria-current],
.catalog-heading h1 { color: var(--navy); }
.catalog-heading p { margin-top: 10px; color: var(--muted); }
.catalog-heading .btn { flex: none; }

.catalog-nav { background: var(--navy); }
.catalog-nav [data-product-groups] { display: grid; grid-template-columns: repeat(6, minmax(0, 1fr)); }
.catalog-nav button {
  min-height: 61px;
  padding: 12px 8px;
  border: 0;
  border-bottom: 3px solid transparent;
  background: transparent;
  color: #d3e3eb;
  font-weight: 650;
}
.catalog-nav button:hover { background: var(--navy-2); }
.catalog-nav button[aria-pressed="true"] { background: var(--navy-2); border-color: #58cbe2; color: #fff; }
.catalog-nav button:focus-visible { outline-offset: -4px; }
.catalog-section { padding: clamp(20px, 2.4vw, 32px) 0 clamp(36px, 6vw, 76px); background: var(--paper); }
.catalog-tools { display: grid; grid-template-columns: minmax(0, 1fr) 230px; align-items: start; gap: 15px 28px; }
.catalog-tools[hidden] { display: none; }
.catalog-types { display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 7px; }
.catalog-types button {
  min-height: 35px;
  padding: 3px 11px;
  border: 1px solid var(--line-2);
  border-radius: var(--radius);
  background: #fff;
  color: var(--navy);
  font-size: 13px;
}
.catalog-types button:hover { border-color: var(--accent-deep); }
.catalog-types button[aria-pressed="true"] { border-color: var(--accent-deep); background: #e8f5f8; color: #066780; font-weight: 700; }
.catalog-search { min-width: 0; }
.catalog-search label { display: block; margin-bottom: 5px; color: var(--navy); font-size: 13px; font-weight: 650; }
.catalog-search input {
  width: 100%;
  min-height: 42px;
  padding: 7px 10px;
  border: 1px solid var(--line-2);
  border-radius: var(--radius);
  font: inherit;
  color: var(--ink);
  background: #fff;
}
.catalog-results { display: flex; flex-wrap: wrap; align-items: baseline; justify-content: space-between; gap: 6px 14px; margin-block: 18px 15px; }
.catalog-results h2 { color: var(--navy); font-size: clamp(20px, 2.3vw, 28px); }
.catalog-results p, .catalog-empty { color: var(--muted); font-size: 14px; }
.catalog-empty { padding: 23px; border: 1px dashed var(--line-2); border-radius: var(--radius-lg); }
.catalog-grid { display: grid; grid-template-columns: repeat(4, minmax(0, 1fr)); gap: clamp(12px, 1.7vw, 23px); }
.catalog-grid .catalog-card__image {
  display: grid;
  place-items: center;
  position: relative;
  height: auto;
  aspect-ratio: 5 / 4;
  padding: 0;
  background: #fff;
  overflow: hidden;
}
.catalog-grid .catalog-card__image img {
  position: absolute;
  left: 8%;
  top: 50%;
  width: 84%;
  height: 84%;
  object-fit: contain;
  transform: translateY(-50%);
}
/* 产品卡上的裁切只隐藏样本底图，泵体直接使用原始图像。 */
.catalog-grid [data-product-id="s"] img {
  height: auto;
  clip-path: polygon(evenodd,
    4.9% 29.8%, 5.8% 21%, 8.1% 13.4%, 12.2% 9.2%, 18.2% 7.9%, 21.4% 8.1%, 24.3% 8.5%,
    24.5% 5.8%, 25.6% 4.8%, 27.4% 6.9%, 26.9% 9.3%, 31.6% 9.5%, 39% 10.9%, 43.2% 13.2%,
    44.6% 18.3%, 46.2% 19%, 49.6% 19%, 52.6% 20.8%, 54.5% 23.3%, 55.7% 27.2%, 57.6% 27.5%,
    58.3% 12.3%, 59.7% 9.3%, 63% 8.1%, 65.6% 8.8%, 65.5% 6.3%, 70.8% 7.2%, 71.5% 8.8%,
    73% 9%, 74.1% 7.6%, 76.2% 7.1%, 78.2% 7.6%, 78.8% 8.8%, 81% 9.3%, 81.1% 8.1%,
    85.5% 8.3%, 85.3% 10.2%, 88.3% 11.6%, 90.2% 13.6%, 91.1% 16.6%, 90.7% 25.4%, 89.2% 33.5%,
    92.3% 32.8%, 94.8% 34.9%, 95.4% 39.9%, 93.6% 48.3%, 91.7% 50.6%, 88% 51.3%, 85.7% 59.3%,
    87.3% 63.7%, 87.3% 74.6%, 84.4% 83.4%, 78.1% 96.6%, 67.6% 93.8%, 64.3% 95.2%, 62.2% 90.7%,
    19.6% 78.1%, 16.4% 77.8%, 16.1% 74.8%, 12.3% 73.7%, 12.1% 64.7%, 11.3% 54.5%, 11.3% 51%,
    14.5% 49.4%, 14% 47.6%, 9.9% 44.4%, 6.9% 38.8%, 5.2% 34.4%, 4.9% 29.8%, 58.5% 27.9%,
    58.8% 14.6%, 59.3% 11.5%, 61.8% 9.5%, 66% 10.2%, 68.9% 11.3%, 70.5% 11.6%, 70.1% 15.9%,
    67.9% 19.8%, 65.8% 27.3%, 63.6% 26.3%, 61.2% 27.5%, 58.5% 27.9%, 4.9% 29.8%, 83.7% 32.8%,
    82.4% 29.3%, 79.9% 27.9%, 78.8% 22%, 78% 15.7%, 77.8% 11.6%, 83.4% 11.5%, 87.7% 12.2%,
    89.7% 14.5%, 90% 16.9%, 89.5% 23.6%, 88% 31.7%, 86.6% 31.2%, 86.3% 27.7%, 84.1% 27.3%,
    83.7% 32.8%, 4.9% 29.8%
  );
}
.catalog-grid [data-product-id="d"] img {
  height: auto;
  clip-path: polygon(
    6.9% 42.7%, 7.1% 37.7%, 9.1% 33.6%, 11.1% 31.9%, 9.2% 30.3%, 7.8% 26.4%, 7.5% 22.7%,
    8.4% 19.1%, 10% 17.5%, 12.7% 16.8%, 15.6% 18.1%, 16.8% 20.2%, 18.6% 17.7%, 21.2% 16.8%,
    22.1% 15%, 24.3% 13.6%, 25.4% 11.7%, 25.9% 7.6%, 26.6% 6.9%, 27.7% 7.4%, 27.9% 9.7%,
    29.4% 10.3%, 31.2% 9.6%, 33.4% 10.8%, 35.1% 14%, 65.9% 29.9%, 68.1% 24.6%, 72.4% 22.3%,
    76.9% 21.9%, 82% 23.4%, 86.3% 26.5%, 88.7% 30.1%, 89.9% 34.7%, 88.2% 37.7%, 88.9% 48.1%,
    90.3% 51.9%, 92.3% 54.2%, 92.8% 57.3%, 94.7% 59.3%, 94.5% 63.4%, 95.6% 66.4%, 95.2% 71%,
    93.9% 74.3%, 92.3% 74.9%, 90.2% 79.8%, 87% 83.9%, 83.9% 83.7%, 80.7% 80.2%, 78.8% 81.8%,
    77.9% 84.4%, 78.4% 88%, 75.1% 93.6%, 71.4% 97.5%, 68.8% 97%, 67.1% 94%, 67.5% 88.3%,
    67% 84.6%, 64.6% 77%, 50.9% 70.4%, 41.8% 66%, 34.6% 61.9%, 26.2% 57.9%, 24.6% 61.2%,
    24% 64.2%, 21.1% 67.6%, 17.8% 67.4%, 17% 64.8%, 17.1% 60.7%, 18.4% 56.5%, 16.4% 58.2%,
    13.5% 57.7%, 11% 55.4%, 8.5% 51.2%, 7.1% 46%
  );
}
.catalog-grid [data-product-id="tdw"] img {
  height: auto;
  clip-path: polygon(
    9.5% 45.7%, 10.4% 38%, 12.4% 35.4%, 15.1% 33.9%, 16.5% 29.7%, 17.2% 25.2%, 16.3% 17.5%,
    14.7% 14.8%, 12.7% 12%, 12.4% 8.9%, 15.3% 6.3%, 21% 5.9%, 27% 6.1%, 32.5% 5.7%,
    35.6% 7.3%, 36.2% 9.3%, 35.2% 11.8%, 33.1% 13.4%, 31.5% 18.5%, 31% 22.4%, 32.3% 29.5%,
    35.1% 30.1%, 41% 26.8%, 42.6% 26.2%, 45.5% 28.1%, 51.1% 26%, 55.2% 25.8%, 59.7% 24.6%,
    59.9% 21.9%, 60.6% 19.9%, 62.2% 20.5%, 63.2% 22.6%, 63.8% 23.6%, 69.4% 23.2%, 73.1% 23.2%,
    76.9% 25.4%, 80.4% 29.3%, 81.7% 35.8%, 82.3% 44.1%, 81.5% 50.4%, 79.4% 54.5%, 76.3% 57.3%,
    78.4% 62.2%, 78.7% 80.7%, 82% 82.9%, 26.7% 99.6%, 11.4% 83.5%, 9.7% 81.3%, 9.3% 75.6%,
    10.8% 71.5%, 13.5% 69.3%, 13.5% 67.1%, 14.9% 63.8%, 12.4% 61.4%, 10.7% 57.5%, 9.8% 52.6%
  );
}
.catalog-grid [data-product-id="wq"] img {
  height: auto;
  clip-path: polygon(
    67% 62.6%, 67.3% 58.3%, 68.5% 56.9%, 70.9% 56.4%, 72.9% 58.3%, 73% 62.6%, 73.3% 67.4%,
    74.6% 71.1%, 76.9% 71.6%, 76.9% 67.4%, 78.9% 65.6%, 79.4% 63.5%, 78.6% 62.2%, 78.6% 59.2%,
    79.6% 56.4%, 80.7% 55.7%, 80.8% 46.3%, 80.9% 34.9%, 81.5% 29.4%, 81.6% 25.5%, 81.2% 23.6%,
    82% 20.9%, 82.2% 18.8%, 83.5% 17.9%, 84.7% 18.1%, 86.5% 15.8%, 87.6% 16.5%, 88.8% 17.4%,
    90.2% 16.5%, 90.5% 19.7%, 92% 21.6%, 92.7% 24.3%, 92.2% 28.9%, 92.9% 37.2%, 92.9% 51.6%,
    93.3% 55.7%, 94.2% 57.3%, 94.9% 60.8%, 94.1% 64.2%, 94.8% 69%, 96.6% 72.9%, 97% 76.6%,
    96.2% 80%, 94% 82.3%, 94.5% 85.6%, 95.4% 88.3%, 94.6% 91.3%, 92.7% 93.8%, 90.1% 95%,
    86.8% 95.2%, 83.9% 94.3%, 81.1% 92.7%, 80.1% 90.1%, 80.8% 87.2%, 81.2% 83.5%, 78.1% 84.2%,
    74.4% 83.3%, 71.1% 80.7%, 68.8% 75.5%, 67.6% 68.8%
  );
  transform: translate(-39%, -57%) scale(1.22);
}
.catalog-grid [data-product-id="wfb"] img {
  left: 50%;
  width: auto;
  transform: translate(-50%, -50%);
  clip-path: polygon(
    5.9% 53.3%, 7.3% 51.6%, 8% 40.9%, 7.8% 39.1%, 11.1% 37.9%, 7.1% 37.5%, 5.9% 36.4%,
    8.2% 35.7%, 15.1% 35.1%, 21.6% 35.5%, 23.9% 36.6%, 23.5% 37.6%, 19.3% 38.5%, 19.3% 39.7%,
    22.2% 40%, 22.4% 42.5%, 23.1% 51.2%, 25% 52.1%, 26% 53.3%, 24.9% 54.9%, 21.4% 55.7%,
    22.6% 57.8%, 26.2% 58.8%, 29.4% 59.4%, 30.2% 55.8%, 33.5% 53.7%, 36.7% 49.4%, 35.4% 46.4%,
    35.2% 37.3%, 35.8% 25.2%, 35.9% 11.8%, 36.5% 10%, 42.8% 9.1%, 42.6% 8.2%, 38.4% 8.1%,
    35.4% 7.2%, 36.5% 6%, 42.1% 4.8%, 51.1% 4.5%, 60% 4.9%, 66% 6.4%, 68.5% 7.2%,
    67.1% 7.9%, 60.4% 8.4%, 60.4% 9.6%, 66.2% 9.9%, 68.1% 10.9%, 68.5% 25.1%, 66.9% 27.8%,
    67.5% 32.5%, 71.5% 32.7%, 72.1% 33.6%, 71.3% 34.5%, 67.3% 35.1%, 66.9% 45.2%, 65.2% 46.3%,
    66.2% 49.9%, 70.7% 53%, 72.8% 56.1%, 73.6% 58.8%, 76.1% 55.5%, 80.3% 52.1%, 83.9% 50%,
    84.3% 44%, 83.2% 42.2%, 82% 40.6%, 81.5% 35.2%, 80.7% 33%, 82.4% 31.9%, 89.7% 32.1%,
    91.4% 33.1%, 91.2% 34.9%, 90.2% 40.1%, 88.3% 41.5%, 86.8% 44%, 87.2% 47.5%, 90.1% 45.8%,
    92% 46.1%, 93.3% 49.3%, 94.3% 54.5%, 93.5% 58.2%, 92.5% 60.1%, 90.8% 60%, 88.7% 57.8%,
    86.8% 61.2%, 84.9% 69%, 83.6% 72.8%, 78.6% 77.6%, 76.7% 78.7%, 78.2% 82.4%, 79.9% 85.2%,
    78.2% 88.8%, 74.6% 91.2%, 68.1% 93.6%, 59.1% 94.8%, 46.1% 95.5%, 36.5% 94.9%, 28.5% 93%,
    24.3% 90%, 22.9% 86.1%, 24.1% 83.3%, 27.2% 79.9%, 29.8% 77.3%, 29.8% 65.7%, 24.5% 65.2%,
    18.5% 63.1%, 14.7% 60.6%, 11.9% 55.8%, 9.2% 55.7%, 7.1% 55.1%
  );
}
.catalog-grid [data-product-id="bb"] img {
  height: auto;
  clip-path: polygon(
    6.2% 57.4%, 7.2% 50.4%, 9.3% 46.7%, 13.1% 46.4%, 16.6% 42.4%, 17.3% 37.5%, 19% 29.9%,
    20.4% 27.7%, 20.2% 14.7%, 21% 11.2%, 25% 10.5%, 30.8% 10.5%, 34.7% 12.1%, 35.8% 15%,
    35.6% 23.7%, 37.9% 20.3%, 41.2% 20.5%, 43.2% 22.3%, 43.5% 16.1%, 47.4% 12.9%, 59.4% 11.8%,
    65.9% 12.3%, 70.8% 15.2%, 72.2% 23%, 77.8% 21%, 82.3% 20.3%, 87.9% 21.2%, 92.2% 23.9%,
    94.6% 27.9%, 95.6% 33.5%, 96.7% 40.2%, 97% 49.1%, 96.4% 56.7%, 94.9% 62.1%, 92.8% 65.2%,
    87.1% 68.1%, 82.3% 69.9%, 71.4% 72.5%, 70.1% 76.1%, 71.7% 85.9%, 70% 87.7%, 61% 89.1%,
    56.9% 85.7%, 55.8% 83%, 56.3% 76.8%, 49.3% 77.9%, 52.3% 83.5%, 56.1% 91.1%, 59.9% 97.8%,
    39.8% 100%, 39% 96%, 41.5% 91.1%, 44.5% 83.3%, 42.5% 83.9%, 38.3% 82.4%, 34.7% 81%,
    31.1% 84.8%, 26.7% 86.6%, 22.6% 85.7%, 18.7% 82.4%, 16.5% 76.8%, 14.9% 70.3%, 10.3% 70.3%,
    7.8% 67.6%, 6.7% 63.6%
  );
}
.catalog-grid [data-product-id="flood"] img {
  height: auto;
  clip-path: polygon(
    3.8% 70.3%, 4.2% 64.2%, 7.7% 62.3%, 8.7% 55.2%, 5.4% 51.4%, 5.4% 42%, 6.7% 31.6%,
    9.3% 29.2%, 10.9% 32.5%, 11.9% 25%, 17% 22.6%, 21.2% 26.4%, 23.4% 34.4%, 28.5% 30.7%,
    32.7% 30.7%, 33% 25.9%, 36.9% 24.1%, 37.8% 20.8%, 34.6% 21.2%, 33.7% 16%, 35.9% 11.8%,
    41.7% 13.7%, 42.6% 20.8%, 48.7% 18.9%, 49.7% 14.2%, 56.1% 11.8%, 58.3% 29.2%, 58% 45.3%,
    59% 56.1%, 63.1% 55.2%, 62.8% 48.1%, 64.4% 46.2%, 68.3% 46.2%, 68.6% 51.9%, 71.2% 51.4%,
    72.1% 56.1%, 75.3% 54.2%, 77.6% 47.6%, 82.1% 39.6%, 87.8% 37.7%, 100% 38.7%, 100% 41.5%,
    91.3% 43.4%, 88.1% 50%, 81.1% 61.8%, 78.5% 71.2%, 74.4% 72.2%, 71.2% 75.5%, 67.6% 75.5%,
    67.3% 78.3%, 65.1% 81.1%, 58.3% 81.6%, 56.4% 77.8%, 57.1% 72.6%, 43.9% 71.2%, 43.3% 80.7%,
    40.4% 87.3%, 34% 92%, 26.3% 90.6%, 22.1% 86.3%, 20.2% 80.2%, 19.6% 70.3%, 15.4% 68.9%,
    13.1% 70.8%, 12.5% 74.1%, 9.3% 73.6%, 8.7% 71.2%
  );
}
.catalog-grid [data-product-id="tdl"] img {
  left: 50%;
  width: auto;
  transform: translate(-50%, -50%);
  clip-path: polygon(
    7.6% 75.1%, 9.1% 68.5%, 14.1% 64.1%, 18.3% 62.4%, 19.8% 61.5%, 16.5% 57%, 17.4% 54.3%,
    11.3% 52.2%, 11.1% 38.5%, 13% 34.9%, 20.4% 35.9%, 20.9% 34.3%, 21.1% 28.4%, 20.9% 13.1%,
    22.4% 10.3%, 26.1% 8.8%, 34.1% 7.9%, 56.1% 7.9%, 63.9% 8.8%, 67.2% 10.8%, 68% 13.2%,
    68.3% 35.3%, 70.9% 36.9%, 72% 38.6%, 70.7% 40.1%, 68.5% 40.2%, 68.5% 48%, 66.5% 51.6%,
    70% 53.4%, 71.5% 56.2%, 70.7% 59.8%, 68% 60.9%, 66.1% 62.9%, 60.7% 70.1%, 62.8% 71.7%,
    63% 73.7%, 66.3% 77.2%, 69.8% 73.9%, 73.7% 71.8%, 78.3% 71.3%, 81.7% 72.7%, 83.5% 75%,
    85.2% 79.3%, 84.6% 84.5%, 82.2% 89.1%, 78.5% 92.7%, 75.2% 94.5%, 70% 95.7%, 67.2% 94.4%,
    64.3% 92.2%, 61.3% 91.1%, 59.8% 92.5%, 52.6% 93.1%, 46.3% 95.8%, 39.6% 96.3%, 29.3% 95%,
    27% 93.7%, 27% 91.4%, 30.2% 89.9%, 37% 88.2%, 36.7% 86.5%, 26.7% 85.5%, 23.9% 83.6%,
    21.7% 80.3%, 17% 82.8%, 13.3% 83.8%, 10.2% 82.6%, 8% 79%
  );
}
.catalog-grid [data-product-id="bk"] img {
  height: auto;
  clip-path: polygon(
    0% 49.7%, 4.7% 49.2%, 5.9% 44.1%, 7.8% 40.2%, 10.2% 38.1%, 10.2% 18.5%, 12.3% 16.4%,
    22.7% 16.4%, 26.5% 17.6%, 28.1% 18.8%, 28.6% 28.5%, 29.8% 26.6%, 32.6% 25.2%, 36% 25.5%,
    37.6% 26%, 37.6% 21.5%, 41.3% 19.4%, 62.8% 18%, 66.6% 20.3%, 70.5% 22.5%, 70.9% 26.1%,
    75.6% 26.3%, 80.3% 25.7%, 89% 26.4%, 92.6% 27.9%, 95% 30.8%, 97.4% 35.7%, 98.7% 40.1%,
    100% 47%, 99.9% 57.5%, 97.9% 64.9%, 96% 69.5%, 93.5% 71.8%, 87.1% 73.3%, 67.6% 77%,
    68% 82.1%, 70.1% 87.7%, 68.9% 89.5%, 59.8% 91.3%, 58.1% 91.1%, 51.8% 87.2%, 50.9% 85.4%,
    52.3% 82.3%, 53.1% 79.4%, 48.6% 79.7%, 50.3% 87.5%, 52.3% 93.5%, 53.3% 97.9%, 52.5% 100%,
    32.9% 100%, 32.2% 97.6%, 34.7% 93.4%, 37.6% 87.1%, 38.4% 85.4%, 33.3% 85.6%, 28.9% 85.4%,
    20.9% 87.8%, 15.7% 86.9%, 10.8% 85.3%, 7.3% 81.4%, 4.4% 74.6%, 3.4% 71.2%, 0% 70.3%
  );
}
.catalog-grid [data-product-id="sz"] img {
  height: auto;
  clip-path: polygon(
    0% 37.2%, 3.1% 34.1%, 6.1% 30.9%, 9.3% 27.3%, 12.8% 25.5%, 13.6% 23.1%, 17.3% 21.9%,
    19.9% 20.2%, 19.8% 13.4%, 21.6% 9.7%, 25.6% 8.8%, 30.5% 11.7%, 32.3% 6.8%, 35% 5.1%,
    37.9% 5.1%, 40.6% 7.1%, 43.5% 11.4%, 46.2% 11.7%, 45.8% 0%, 86.7% 0%, 84.6% 2.7%,
    88.7% 6.1%, 91.1% 11.2%, 93% 24.1%, 93.4% 34.5%, 92.3% 44%, 90.2% 50.6%, 86% 54.5%,
    78.3% 59.6%, 71% 61.6%, 70.8% 68.1%, 68.1% 72%, 65.5% 71.3%, 65.1% 67.9%, 67.4% 64%,
    54.9% 68.6%, 54% 74%, 57.3% 81.5%, 60% 83.2%, 61.7% 90%, 60.4% 92.7%, 52.7% 95.6%,
    49.7% 96.1%, 46.6% 91.5%, 43.9% 85.2%, 40.6% 85.6%, 33.6% 85.2%, 25.6% 85.9%, 18.2% 88.6%,
    14.2% 91.2%, 7.7% 90.3%, 5.1% 85.6%, 3.5% 77.1%, 2.6% 68.6%, 2.6% 52.3%, 0.5% 50.4%,
    0% 45.5%
  );
}
.catalog-grid [data-product-id="dl"] img {
  left: 50%;
  width: auto;
  transform: translate(-50%, -50%);
  clip-path: polygon(evenodd,
    10.4% 31.9%, 12.7% 31.8%, 12.9% 24%, 14.1% 22.1%, 23.7% 22.1%, 25.1% 23.4%, 24.7% 36.7%,
    23.3% 39.3%, 23.5% 43.1%, 21% 46%, 23.7% 46.4%, 23.3% 68.8%, 24.7% 68.7%, 26.5% 70.4%,
    26.3% 73.9%, 24.7% 75.7%, 24.9% 76.7%, 22.5% 79.7%, 17.3% 80.3%, 14.9% 79.1%, 12.5% 76.7%,
    12.2% 73.7%, 11.8% 71.2%, 12.5% 70.1%, 14.1% 69.4%, 14.1% 46.6%, 13.3% 46%, 13.9% 43.4%,
    13.3% 39.6%, 10.6% 37.6%, 10.4% 31.9%, 42.7% 80.3%, 44.9% 79.1%, 44.7% 65.7%, 43.5% 64.6%,
    44.7% 62.5%, 45.5% 60.9%, 45.5% 56.6%, 43.5% 55.2%, 43.1% 52.1%, 44.5% 49.3%, 44.5% 43%,
    46.1% 40.9%, 53.3% 40.3%, 58% 40.7%, 58.4% 44.8%, 58.2% 53.6%, 57.3% 56.9%, 56.5% 61.6%,
    58.4% 63.3%, 58.8% 65.5%, 58% 67.5%, 57.8% 77.6%, 59.4% 78.1%, 60.8% 81.2%, 60.4% 84.2%,
    59.2% 86%, 56.1% 87.5%, 48.4% 87.9%, 44.7% 86.4%, 43.1% 85.1%, 41.8% 83.1%, 42.7% 80.3%,
    10.4% 31.9%, 61% 16.7%, 65.3% 16.4%, 66.3% 15.7%, 66.1% 7%, 66.7% 4.8%, 69.2% 3.6%,
    84.7% 3.6%, 86.9% 5.5%, 87.1% 21%, 85.9% 22.5%, 86.7% 26.1%, 87.3% 27.9%, 84.3% 29.9%,
    84.7% 35.5%, 83.3% 40.3%, 85.1% 41.6%, 85.1% 44%, 83.7% 46%, 83.9% 66%, 86.1% 67.9%,
    87.1% 71.5%, 85.7% 73.7%, 83.7% 74.6%, 83.7% 76.9%, 80.2% 78.2%, 74.9% 78.4%, 71% 76%,
    68.8% 73.6%, 66.9% 71.3%, 67.1% 69.6%, 68.2% 67.2%, 69.2% 66.4%, 69.2% 45.5%, 68.6% 44.5%,
    68.6% 42.1%, 67.6% 40.1%, 67.5% 30.3%, 66.3% 29.6%, 65.5% 26.3%, 66.3% 24.5%, 61.8% 25.1%,
    61% 16.7%, 10.4% 31.9%
  );
}
.catalog-grid [data-product-id="tdlc"] img {
  left: 50%;
  width: auto;
  transform: translate(-50%, -50%);
  clip-path: polygon(
    23.1% 5.1%, 27.3% 2.4%, 36.4% 1.2%, 50.4% 1%, 59.5% 1.9%, 62% 7.2%, 67.8% 7.2%,
    67.8% 7.9%, 61.2% 8.2%, 59.5% 11%, 65.3% 13.1%, 64.5% 14.2%, 68.6% 15.8%, 66.9% 17.2%,
    62.8% 17.8%, 67.8% 21%, 71.1% 23.7%, 79.3% 21.6%, 86% 21.8%, 92.6% 23.1%, 93.4% 26.4%,
    89.3% 29.4%, 81.8% 31.8%, 69.4% 32.4%, 57.9% 31%, 64.5% 33.7%, 62.8% 36.6%, 54.5% 37.2%,
    53.7% 50.4%, 57.9% 51.3%, 57.9% 53.3%, 54.5% 54.2%, 52.9% 72.4%, 57% 73%, 55.4% 74.2%,
    52.9% 74.6%, 50.4% 87.3%, 53.7% 89.3%, 51.2% 90.3%, 52.9% 91.8%, 49.6% 99%, 27.3% 99.1%,
    24% 91.3%, 28.1% 89.3%, 25.6% 87.8%, 26.4% 74.6%, 19.8% 74.2%, 19.8% 72.7%, 24.8% 72.2%,
    26.4% 54.3%, 21.5% 53%, 23.1% 51.2%, 26.4% 50.4%, 26.4% 37.3%, 0% 36.9%, 0% 34.8%,
    9.9% 29.1%, 14% 26.6%, 19.8% 17.5%, 13.2% 16.7%, 16.5% 15.7%, 19.8% 12.5%, 23.1% 11.2%
  );
}
.catalog-grid [data-product-id="zlb-zld"] img {
  left: 50%;
  width: auto;
  transform: translate(-50%, -50%);
  clip-path: polygon(
    11.8% 53.1%, 21.4% 52.4%, 27.6% 51.9%, 26.5% 48.4%, 23.9% 43%, 20.6% 40.6%, 15.5% 39.6%,
    12.9% 37.2%, 12.1% 33.4%, 16.6% 28.7%, 23.1% 24.8%, 29.8% 21.9%, 37.8% 19.3%, 41.3% 18.7%,
    41.3% 15.7%, 43.4% 14.5%, 44.2% 10.7%, 41.3% 10.3%, 41.3% 7.9%, 42.9% 7.5%, 50.9% 7.5%,
    53.1% 8.2%, 53.1% 10.4%, 51.2% 10.7%, 50.4% 13.4%, 49.3% 14.5%, 52% 16%, 52.5% 18.7%,
    54.7% 19.7%, 54.7% 24.2%, 53.4% 25.8%, 58.2% 31.9%, 62.7% 39.1%, 65.1% 45.4%, 66% 51%,
    73.5% 51.6%, 79.1% 52.5%, 82.8% 53.3%, 83.9% 54.3%, 78.6% 55.2%, 66.8% 56.1%, 65.1% 76%,
    67.8% 77%, 68.6% 78.7%, 66.5% 80.1%, 64.9% 80.6%, 64.1% 81.5%, 66% 84.9%, 69.7% 87.5%,
    72.4% 90.4%, 71% 91.9%, 66.8% 93.3%, 60.3% 94.5%, 49.1% 95.4%, 39.1% 95.1%, 31.4% 94%,
    26% 92.8%, 22.8% 90.7%, 22.8% 88.7%, 25.7% 87%, 29% 84.3%, 30% 80.4%, 27.3% 79.3%,
    26.3% 77.9%, 27.9% 76.3%, 29% 73.1%, 28.2% 56.1%, 19.3% 55.8%, 12.9% 55.2%, 11.3% 54.2%
  );
}
.catalog-grid [data-product-id="qzb-qhb"] img {
  left: 50%;
  width: auto;
  transform: translate(-50%, -50%);
  clip-path: polygon(
    12.2% 41.3%, 29.6% 40.3%, 33.2% 40.1%, 32.5% 33.7%, 32.5% 30%, 30.9% 24.8%, 31.4% 22.2%,
    31.7% 20.3%, 33.2% 15.1%, 33.2% 11.6%, 34.3% 9%, 33.8% 4.6%, 39.2% 4.3%, 40.3% 6.6%,
    44.2% 7%, 43.6% 1.6%, 49.4% 0.6%, 53.8% 0.6%, 53.8% 7.3%, 59.5% 8.2%, 61.8% 10.7%,
    62.9% 13.3%, 63.4% 16.6%, 65.2% 20.1%, 65.5% 24%, 64.4% 29.3%, 63.4% 32.2%, 63.6% 40.7%,
    78.7% 40.7%, 85.2% 41.3%, 84.2% 45.8%, 79.7% 59.4%, 81.6% 61.2%, 82.1% 64%, 80.8% 67.5%,
    79.5% 72.4%, 79.2% 80.3%, 79.7% 84.9%, 81% 88.2%, 83.9% 91%, 84.2% 92.1%, 82.1% 93.6%,
    74.8% 95.2%, 63.9% 96.6%, 45.7% 96.7%, 32.2% 96.1%, 22.1% 95.1%, 16.4% 94%, 13% 92.1%,
    15.6% 88.2%, 17.1% 83.9%, 18.2% 80%, 17.9% 73.1%, 17.1% 68.7%, 15.1% 64.9%, 15.1% 63%,
    16.9% 61.5%, 15.8% 56%
  );
}
.catalog-grid [data-product-id="ghw"] img {
  height: auto;
  clip-path: polygon(
    4.2% 69.3%, 6% 67.5%, 5.3% 35.7%, 3.4% 34.7%, 3.6% 7.8%, 4.5% 7.4%, 3.9% 3.6%,
    5.7% 2.8%, 11.5% 3.4%, 15.5% 6%, 19.5% 7.4%, 23.7% 7%, 25.8% 7.4%, 30.4% 8.8%,
    31.2% 7.4%, 38% 6.4%, 38.8% 4.4%, 37.5% 2.6%, 38.8% 1%, 41% 0.4%, 43.5% 0.8%,
    44.7% 2.6%, 44.4% 4%, 42.3% 4.4%, 44.1% 7%, 45.2% 9.2%, 44.3% 12.5%, 42.5% 13.9%,
    34.6% 14.1%, 34.4% 16.7%, 35.4% 20.3%, 40.5% 20.9%, 43.5% 22.5%, 45.2% 25.1%, 44.7% 27.5%,
